на электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж светильников встраиваемых типа «Армстронг» | шт. | 680 |
Монтаж светильников накладных до 1200 мм | шт. | 800 |
Монтаж светильников встраеваемых 600*1200 мм | шт. | 1100 |
Монтаж светильников накладных типа «таблетка» | шт. | 600 |
Монтаж прожекторов до 300*300 | шт. | 720 |
Монтаж прожекторов с выше 300*300 | шт. | 1200 |
Монтаж светильника промышленного | шт. | 900 |
Монтаж светильника типа «желудь» | шт. | 950 |
Монтаж точечных светильников | шт. | 450 |
Монтаж светового указателя выход (СУВ) | шт. | 600 |
Монтаж датчика освещения (фотореле) | шт. | 450 |
Монтаж конверсионного модуля в светильник (блок аварийного питания) | шт. | 950 |
Монтаж фонаря-стойки декаративного | шт. | 1100 |
Монтаж светильника на кронштейн | шт. | 850 |
Монтаж уличных светильников | шт. | от 900 |
Монтаж фасадных светильников | шт. | от 800 |
Монтаж взрывозащищенных светильников | шт. | от 900 |
Монтаж светильников встраиваемых в потолок типа «Грильято» | шт. | от 750 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж кабеля, провода сечением до 2,5 мм² | м. | 80 |
Монтаж кабеля, провода сечением 4 мм² | м. | 90 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 6 до 10 мм² | м. | 100 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 6 до 16 мм² | м. | 125 |
Монтаж кабеля, провода сечением 25 мм² | м. | 140 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 35 до 50 мм² | м. | 180 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 70 до 95 мм² | м. | 298 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 120 до 150 мм² | м. | 340 |
Монтаж кабеля, провода сечением от 185 до240 мм² | м. | 390 |
Монтаж греющего кабеля (с установкой крепления) | м. | 180 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж трубы ПВХ гофрированной до d-40 мм. | м. | 50 |
Монтаж трубы ПВХ гофрированной от d-40 до d-63 мм. | м. | 90 |
Монтаж трубы ПВХ гофрированной от d-75 до d-200 мм. | м. | 120 |
Монтаж трубы ПВХ жесткой до d-50 мм. | м. | 50 |
Монтаж трубы ПВХ жесткой свыше d-50 мм | м. | 90 |
Монтаж поворотов, углов, тройников для ПВХ и ПНД | шт. | 30 |
Монтаж металлорукава d-16-40 мм. | м. | 70 |
Монтаж трубы металлической d-20-40 мм. | м. | 80 |
Монтаж асбест-цементной трубы d-63-110 мм. | м. | 200 |
Прокладка трубы ф 110 методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) | м. | 1900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Штроба до 30х30 мм. | м. | 200 |
Штроба до 30х60 мм. | м. | 240 |
Штроба до 30х90 мм. | м. | 280 |
Сверление отверстий до d-25 мм. включ., до L-400 мм. (кирпич, бетон) | шт. | 350 |
Сверление отверстий до d-25 мм. включ.(сендвич панель) | шт. | 250 |
Сверление отверстий от d-20 мм. до 50 мм. включ в металле | шт. | 480 |
Пробитие отверстий 250х250 L-400 мм. (кирпич, бетон) | шт. | 800 |
Сверление отверстий свыше d-25 мм. до L-400 мм. (кирпич, бетон) | шт. | 700 |
Укладка сигнальной ленты | м. | 9 |
Разработка грунта (траншеи) в ручную | м3 | 1400 |
Засыпка траншеи в ручную | м3 | 900 |
Монтаж подушки в траншее | м3 | 1100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж корпуса щита до 12 мод. | шт. | 2600 |
Монтаж корпуса щита 12-24 мод. | шт. | 3400 |
Монтаж корпуса щита 36-48 мод. | шт. | 3800 |
Монтаж корпуса щита свыше 48 мод. | шт. | 4200 |
Монтаж щита металлического разм. до 500х500 | шт. | 4200 |
Монтаж щита металлического разм. от 500х500 до 1900х1000 | шт. | 6800 |
Монтаж панели типа ЩО-70 | шт. | 8000 |
Вырезание ниши под щиты до 12 мод. в гипсокартоне | шт. | 650 |
Вырезание ниши под щиты 12-24 мод. в гипсокартоне | шт. | 900 |
Вырезание ниши под щиты 36-48 мод. в гипсокартоне | шт. | 1200 |
Вырезание ниши под щиты свыше 48 мод. в гипсокартон | шт. | 1600 |
Выбивание ниши под щиты до 12 мод.(бетон, кирпич) | шт. | 1100 |
Выбивание ниши под щиты 12-24 мод. (бетон, кирпич) | шт. | 1600 |
Выбивание ниши под щиты 36-48 мод. (бетон, кирпич) | шт. | 2100 |
Выбивание ниши под щиты свыше 48 мод. | шт. | 2900 |
Монтаж рамы для понели типа ЩО-70 | шт. | 1200 |
Монтаж счётчика 1-фазного | шт. | 1100 |
Монтаж счётчика 3-фазного | шт. | 1800 |
Монтаж трансформаторов тока | шт. | 800 |
Монтаж автоматического выключателя 1-пол. DIN | шт. | 220 |
Монтаж автоматического выключателя 2-пол. DIN | шт. | 240 |
Монтаж автоматического выключателя 3-пол. DIN | шт. | 360 |
Монтаж автоматического выключателя от 150 А до 800А | шт. | 1800 |
Монтаж автоматического выключателя свыше 800А | шт. | 3900 |
Монтаж УЗО 1-фаз. (диф автомат) | шт. | 550 |
Монтаж УЗО 3-фаз.(диф автомат) | шт. | 700 |
Монтаж реле, КМ (тепловое реле) | шт. | 700 |
Монтаж перекидного переключателя модульного | шт. | 500 |
Монтаж кросс-модуля 1-фазного | шт. | 260 |
Монтаж кросс-модуля 3-фазного | шт. | 420 |
Замена плавких вставок | шт. | 110 |
Монтаж ЯТП | шт. | 1400 |
Подключение ЭД до 5,5 кВт включительно | шт. | 780 |
Подключение ЭД до 11 кВт включительно | шт. | 1200 |
Подключение ЭД до 45 кВт включительно | шт. | 1800 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж троса | м. | 75 |
Монтаж узла крепежа тросового пролёта | шт. | 340 |
Монтаж кронштейна для крепления тросса | шт. | 300 |
Монтаж кабель-канала шириной до 100 мм. | м. | 80 |
Монтаж углов, поворотов, тройников, заглушек для кабель-канала | шт. | 40 |
Монтаж металлического лотка шириной до 400 мм | м. | 280 |
Монтаж углов, поворотов 90 гр. оризонтального металлического лотка | шт. | 320 |
Монтаж углов, поворотов 90гр. вертикального металлического лотка | шт. | 350 |
Монтаж крышек металлического лотка шириной до 400 мм. | м. | 80 |
Монтаж шпилек для опусков ф 6-12 мм | м. | 80 |
Монтаж профиля Z образного | м. | 360 |
Монтаж профиля PSM, PSL | м. | 320 |
Монтаж основания потолочной стойки | шт. | 450 |
Монтаж кабельной стойки, консоли l до 500 мм. | шт. | 380 |
Изготовление углов, поворотов, стык. узлов, ответвителей для лотка/короба шириной до 400 мм. | шт. | 1400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Монтаж распред. коробки, подрозетника в кирпич, бетон | шт. | 340 |
Монтаж распред. коробки, подрозетника в г/к | шт. | 180 |
Монтаж распред. коробки, подрозетника в фанеру | шт. | 140 |
Монтаж розеток (220 В), выключателей скрытой установки | шт. | 220 |
Монтаж розеток (220 В), выключателей открытой установки | шт. | 220 |
Монтаж поста кнопочного | шт. | 850 |
Монтаж розетки 380 В открытой установки | шт. | 350 |
Монтаж вилки 380 В | шт. | 280 |
Монтаж вытяжного вентилятора бытового | шт. | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена с НДС, ₽ |
Расключение, опаивание и изолирование распред. коробок с установкой | шт. | 490 |
Монтаж термоусаживаемой муфты (соединительной, концевой) 16-50 мм² | шт. | 4200 |
Монтаж термоусаживаемой муфты (соединительной ,концевой ) 70-120 мм² | шт. | 4800 |
Монтаж термоусаживаемой муфты (соединительной, концевой) 150-240 мм² | шт. | 5600 |
Концевая заделка кабеля до 2,5 мм² | шт. | 40 |
Концевая заделка кабеля до 4 мм² | шт. | 60 |
Концевая заделка кабеля от 6 до 10 мм² | шт. | 130 |
Концевая заделка кабеля от 16 до 50 мм² | шт. | 560 |
Подключение жил кабеля до 4 мм.кв | шт. | 85 |
Подключение жил кабеля 6-10 мм.кв | шт. | 180 |
Присоединение жил кабеля 16-50 мм.кв | шт. | 290 |
Присоединение жил кабеля 70-120 мм.кв | шт. | 540 |
Присоединение жил кабеля 150-240 | шт. | 800 |
Зажим универсальный на пруток д 8-10мм | шт. | 160 |
Монтаж держателя для мягкой кровли (с бетоном) | шт. | 260 |
Монтаж держателя для фасада | шт. | 280 |
Монтаж прутка ф 8-10 мм. (заземлитель) | м. | 80 |
Монтаж полосового заземлителя 4х25 (сварка) | м. | 120 |
Монтаж полосового заземлителя 4х40 (сварка) | м. | 160 |
Монтаж (забивание) вертикального электрода в землю | м. | 120 |
Монтаж шины в щите (медная полоса) | м. | 1200 |
Демонтажные работы — 50% от монтажа | ||
Лабораторные испытания | от 12000 | |
ПНР | от 15000 | |
ПИР | от 20000 | |
Оформление временного сервитута | от 40000 | |
*цены не окончательные, возможны скидки от объема работ |